Rincian Produk
Tempat asal: Guangdong
Nama merek: Xinda Pelosi
Sertifikasi: ISO9001,BRCS
Nomor model: XPP
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100000pcs
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: Karton luar tas poli dalam, Kemasan karton ekspor standar atau disesuaikan
Waktu pengiriman: 15 HARI
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5000000 Potongan/potongan per hari
Nama Produk: |
Parfum Semprot Saku |
Jenis: |
POMPA SEMPROT |
Pesanan khusus: |
menerima |
Fungsi: |
Produk Penyemprot Harian |
Aplikasi: |
memakai parfum |
Warna: |
Diperlukan pelanggan |
Sumber Daya: |
tipe dorong |
Fitur: |
Tidak tumpahan |
Ukuran: |
Kebiasaan |
Penutup: |
Diperlukan pelanggan |
Nama Produk: |
Parfum Semprot Saku |
Jenis: |
POMPA SEMPROT |
Pesanan khusus: |
menerima |
Fungsi: |
Produk Penyemprot Harian |
Aplikasi: |
memakai parfum |
Warna: |
Diperlukan pelanggan |
Sumber Daya: |
tipe dorong |
Fitur: |
Tidak tumpahan |
Ukuran: |
Kebiasaan |
Penutup: |
Diperlukan pelanggan |
| Kategori | Parameter | Rincian |
|---|---|---|
| Standar benang | Ukuran benang | 28-410 (benang UN; diameter: 28mm, 410 TPI - kompatibel dengan botol standar) |
| Bahan | Tubuh pemicu | PP kelas makanan (Polypropylene) - akhir putih matte; bebas dari BPA, tidak berbau |
| Inti Pompa | HDPE (High-Density Polyethylene) + pegas baja tahan karat (kelas 304) | |
| Nozzle | Plastik ABS (tahan benturan; desain anti-blokade) | |
| Gasket/Seal | Silikon kelas makanan (tahan panas, tahan kimia) | |
| Dimensi | Total Tinggi (Trigger to Base) | 180 mm ± 2 mm |
| Lebar pemicu | 65 mm ± 1 mm | |
| Panjang tabung hisap | 200mm (standar); dapat disesuaikan 50mm-300mm (untuk ketinggian botol yang berbeda) | |
| Berat per satuan | 22g ± 0,5g | |
| Kinerja | Pola Semprot | Disesuaikan: Kabut (penyemprotan halus) / Aliran (jet langsung) / Matikan (mode kunci) |
| Volume semprot per pemicu | 0.8mL ± 0,1mL (kabut); 1,2mL ± 0,1mL (arus) | |
| Tekanan Operasi | 0.3-0.5MPa (tidak diperlukan pemompaan manual setelah tekanan awal) | |
| Resistensi Kimia | Tahan terhadap alkohol (≤75%), deterjen (pH 3-11) dan minyak (mineral/sayuran) | |
| Kisaran suhu | -10°C sampai 60°C (22°F sampai 140°F) - aman untuk digunakan di dalam ruangan | |
| Sertifikasi | Sertifikasi Keamanan | FDA 21 CFR 177.1520 (PP/HDPE), LFGB §30 (silikon), ISO 9001 (manajemen mutu) |
| Kepatuhan Lingkungan | RoHS (tidak mengandung logam berat), komponen PP/HDPE yang dapat didaur ulang |
| Metrik | Nilai | Manfaat bagi Penjual Grosir |
|---|---|---|
| Keseragaman Batch | Toleransi dimensi ± 0,5 mm | Cocok dengan botol klien (tidak ada masalah pengembalian) |
| Ketahanan (Kehidupan Siklus) | 5,000+ penekan pemicu | Rendahnya keluhan pelanggan (umur produk yang panjang) |
| Tingkat kebocoran | 0% (diuji pada 0,4MPa selama 48 jam) | Mengurangi kerusakan pengiriman massal (kritis untuk pesanan besar) |
| Jenis Pengiriman | Mitra Pengangkut | Waktu Transit (Biasa) | Yang terbaik untuk |
|---|---|---|---|
| Ekspres (udara) | DHL, FedEx, UPS | 3-5 hari (global) | Pemesanan mendesak kecil (1.000-5.000 unit) |
| Pengangkutan udara | Lufthansa Cargo, Cathay Pacific | 7-10 hari (global) | Pemesanan menengah (5.000-20.000 unit) |
| Pengangkutan Laut (FCL/LCL) | Maersk, COSCO | 20-35 hari (Asia→AS/UE) | Palet penuh (≥ 10.000 unit; biaya terendah) |
![]()
![]()