Rincian Produk
Tempat asal: Guangdong
Nama merek: Xinda Pelosi
Sertifikasi: ISO9001,BRCS
Nomor model: XPP
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100000pcs
Harga: Bisa dinegosiasikan
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Nama Produk: |
Akhiri tutup aluminium |
Jenis: |
Ujung Terbuka Mudah |
Bahan: |
Tinplate/aluminium |
Membentuk: |
bentuk bulat/persegi |
Ukuran: |
Kebiasaan |
Warna: |
Perak/Emas atau Kustomisasi Warna |
Fungsi: |
Hindari Kebocoran |
Moq: |
50000pcs |
Logo: |
Logo Pelanggan yang Dapat Diterima |
Sedang mengemas: |
Dikemas dalam karton kemudian ditumpuk di palet |
Nama Produk: |
Akhiri tutup aluminium |
Jenis: |
Ujung Terbuka Mudah |
Bahan: |
Tinplate/aluminium |
Membentuk: |
bentuk bulat/persegi |
Ukuran: |
Kebiasaan |
Warna: |
Perak/Emas atau Kustomisasi Warna |
Fungsi: |
Hindari Kebocoran |
Moq: |
50000pcs |
Logo: |
Logo Pelanggan yang Dapat Diterima |
Sedang mengemas: |
Dikemas dalam karton kemudian ditumpuk di palet |
| Parameter | Spesifikasi Kontainer | Spesifikasi foil penutup |
|---|---|---|
| Bahan | 8011-H18 Foil aluminium kelas makanan | 8011-O Foil aluminium kelas makanan (lembut, dapat disegel) |
| Ketebalan | 0.03mm 0.08mm (bisa disesuaikan dengan kapasitas) | 0.018mm 0.025mm |
| Jangkauan Kapasitas | 100mL 2000mL (ukuran standar; tersedia sesuai kebutuhan) | Cocok dengan ukuran wadah (100mL ∼ 2000mL) |
| Opsi Bentuk | Bulat, persegi, persegi panjang, oval | Bentuk yang sama dengan wadah (dengan tumpang tindih tepi 2 mm) |
| Ketahanan suhuJangkauan (Resistensi suhu) | -20°C sampai 220°C (aman untuk freezer, oven, microwave) | -20°C sampai 220°C (kompatibel dengan penggunaan wadah) |
| Kinerja penyegelan | Kekebalan terhadap kebocoran (diuji dengan makanan cair selama 48 jam) | Termal-sealable atau tekanan-sealable (disesuaikan) |
| Pengolahan Permukaan | Lapisan anti lengketan kelas makanan (opsional) | Film pelindung kelas makanan (mencegah goresan) |
| Sertifikasi | FDA (AS), LFGB (UE), GB 4806.11-2022 (China), Bebas BPA | Sama seperti wadah |
| Nomor model. | Bentuk | Kapasitas | Diameter atas/lebar | Ketinggian | Berat (Wadah + Tutup) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | Bulat | 100 ml | 65 mm | 35 mm | 8g |
| AFC-350 | Persegi | 350 ml | 110mm × 110mm | 40 mm | 15 g |
| AFC-750 | Bentuk persegi panjang | 750 ml | 170 mm × 115 mm | 50 mm | 28 g |
| AFC-1200 | Oval | 1200 ml | 200 mm × 130 mm | 60 mm | 42 g |
| AFC-2000 | Bentuk persegi panjang | 2000 ml | 240 mm × 160 mm | 70 mm | 65 g |
![]()
![]()